Tim A | Tim B | Hari | WIB | Bursa | Prediksi |
---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Liverpool | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 3/4 : 0 | 2 – 1 |
Bayern Munich | Atletico Madrid | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 0 : 1 | 1 – 1 |
Inter Milan | Borussia Monchengladbach | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 0 : 1 | 2 – 0 |
Manchester City | Porto | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 0 : 1 3/4 | 3 – 0 |
Midtjylland | Atalanta | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 1 : 0 | 1 – 3 |
Olympiakos Piraeus | Olympique Marseille | 22 Oktober 2020 | 02.00 | 0 : 1/4 | 1 – 2 |
Total: 6